Ankerkette

Name | Drahtstärke | Breite | ca. Gewicht auf 1 m, 585 GG | ca. Gewicht auf 1 m, Silber | 585 GG | 585 RG | 585 WG | 750 GG | 750 RG | 750 WG | Silber |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anker 25 | 0.25 mm | 0.95 mm | 2.65 g | - | X | X | X | X | X | X | - |
Anker 30 | 0.30 mm | 1.15 mm | 3.85 g | 3.60 g | X | X | X | X | X | X | X |
Anker 35 | 0.35 mm | 1.35 mm | 4.80 g | 4.00 g | X | X | X | X | X | X | X |
Anker 40 | 0.40 mm | 1.55 mm | 6.55 g | 5.00 g | X | X | X | X | X | X | X |
Anker 45 | 0.45 mm | 1.75 mm | 8.20 g | 6.40 g | X | X | X | X | X | X | X |
Anker 50 | 0.50 mm | 1.95 mm | 10.70 g | 9.20 g | X | X | X | X | X | X | X |
Anker 55 | 0.55 mm | 2.15 mm | 12.93 g | 11.20 g | X | X | X | X | X | X | X |
Anker 60 | 0.60 mm | 2.35 mm | 15.30 g | 11.20 g | X | X | X | X | X | X | X |
Anker 80 | 0.80 mm | 3.12 mm | 27.25 g | 20.50 g | X | X | X | X | X | X | X |
Anker 100 | 1.00 mm | 3.90 mm | 41.70 g | 34.40 g | X | X | X | X | X | X | X |
Anker 120 | 1.20 mm | 4.65 mm | 66.90 g | 50.00 g | X | X | X | X | X | X | X |
Anker 150 | 1.50 mm | 5.85 mm | 94.00 g | 79.00 g | X | X | X | X | X | X | X |
Anker 200 | 2.00 mm | 7.00 mm | 161.00 g | 130.00 g | X | X | X | X | X | X | X |
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,
wir möchten Sie darüber in Kenntnis setzen, dass unsere Niederlassung in der Wipplingerstraße 20 in 1010 Wien mit 31. August 2025 geschlossen wird.
Unsere langjährige Mitarbeiterin, Frau Ines Kreuzer, geht in den wohlverdienten Ruhestand.
Wir sind natürlich weiterhin bemüht, Sie bestens zu bedienen. Ihre Lieferungen werden ab 1. September 2025 nur mehr direkt vom Werk versendet.
Wir danken für Ihr Verständnis.
TAUERNGOLD GmbH
Hell-Höflinger Walter