Flinserlkette (Spiegelankerkette)

Name | Drahtstärke | Breite | ca. Gewicht auf 1 m, 585 GG | ca. Gewicht auf 1 m, Silber | 585 GG | 585 RG | 585 WG | 750 GG | 750 RG | 750 WG | Silber |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flinserl 25 | 0.25 mm | 0.90 mm | 2.50 g | - | X | X | X | X | X | X | - |
Flinserl 30 | 0.30 mm | 1.05 mm | 3.70 g | 2.70 g | X | X | X | X | X | X | - |
Flinserl 35 | 0.35 mm | 1.25 mm | 4.70 g | 4.00 g | X | X | X | X | X | X | X |
Flinserl 40 | 0.40 mm | 1.40 mm | 6.10 g | 5.60 g | X | X | X | X | X | X | X |
Flinserl 45 | 0.45 mm | 1.55 mm | 8.00 g | 7.00 g | X | X | X | X | X | X | X |
Flinserl 50 | 0.50 mm | 1.75 mm | 8.70 g | 7.40 g | X | X | X | X | X | X | X |
Flinserl 60 | 0.60 mm | 2.05 mm | 13.70 g | 10.70 g | X | X | X | X | X | X | X |
Flinserl 80 | 0.85 mm | 2.70 mm | 25.10 g | 21.30 g | X | X | X | X | X | X | X |
Flinserl 100 | 1.00 mm | 3.45 mm | 45.73 g | 34.20 g | X | X | X | X | X | X | X |
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,
wir möchten Sie darüber in Kenntnis setzen, dass unsere Niederlassung in der Wipplingerstraße 20 in 1010 Wien mit 31. August 2025 geschlossen wird.
Unsere langjährige Mitarbeiterin, Frau Ines Kreuzer, geht in den wohlverdienten Ruhestand.
Wir sind natürlich weiterhin bemüht, Sie bestens zu bedienen. Ihre Lieferungen werden ab 1. September 2025 nur mehr direkt vom Werk versendet.
Wir danken für Ihr Verständnis.
TAUERNGOLD GmbH
Hell-Höflinger Walter