Erbskette hohl

Name | Drahtstärke | Breite | ca. Gewicht auf 1 m, 585 GG | ca. Gewicht auf 1 m, Silber | 585 GG | 585 RG | 585 WG | 750 GG | Silber |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erbs 7 | - | 7.00 mm | 67.00 g | - | X | - | - | - | - |
Erbs 8 | - | 8.00 mm | 80.00 g | 72.00 g | X | X | X | X | X |
Erbs 9 | - | 9.00 mm | 84.00 g | - | X | - | - | - | - |
Erbs 10 | - | 10.00 mm | 139.00 g | 114.00 g | X | - | X | X | X |
Erbs 12 | - | 12.00 mm | 196.00 g | 179.00 g | - | X | X | - | X |
Erbs 15 | - | 15.00 mm | - | 180.00 g | - | - | - | - | X |
Erbs 17 | - | 17.00 mm | - | 302.00 g | - | - | - | - | X |
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,
wir möchten Sie darüber in Kenntnis setzen, dass unsere Niederlassung in der Wipplingerstraße 20 in 1010 Wien mit 31. August 2025 geschlossen wird.
Unsere langjährige Mitarbeiterin, Frau Ines Kreuzer, geht in den wohlverdienten Ruhestand.
Wir sind natürlich weiterhin bemüht, Sie bestens zu bedienen. Ihre Lieferungen werden ab 1. September 2025 nur mehr direkt vom Werk versendet.
Wir danken für Ihr Verständnis.
TAUERNGOLD GmbH
Hell-Höflinger Walter