Panzerkette rund hohl

Name | Drahtstärke | Breite | ca. Gewicht auf 1 m, 585 GG | ca. Gewicht auf 1 m, Silber | 585 GG | 750 GG | 750 WG | Silber |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panzer rund hohl 8 | - | 8.00 mm | 72.00 g | - | X | X | - | - |
Panzer rund hohl 10 | - | 10.00 mm | 136.00 g | 140.00 g | X | X | - | X |
Panzer rund hohl 12 | - | 12.00 mm | 168.00 g | 173.00 g | X | X | - | X |
Panzer rund hohl 15 | - | 15.00 mm | 255.30 g | 195.00 g | X | X | X | X |
Panzer rund hohl 17 | - | 17.00 mm | 234.00 g | 315.00 g | X | - | - | X |
Panzer rund hohl 20 | - | 20.00 mm | 238.00 g | - | X | - | - | - |
Panzer rund hohl 24 | - | 24.00 mm | - | 530.00 g | - | - | - | X |
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,
wir möchten Sie darüber in Kenntnis setzen, dass unsere Niederlassung in der Wipplingerstraße 20 in 1010 Wien mit 31. August 2025 geschlossen wird.
Unsere langjährige Mitarbeiterin, Frau Ines Kreuzer, geht in den wohlverdienten Ruhestand.
Wir sind natürlich weiterhin bemüht, Sie bestens zu bedienen. Ihre Lieferungen werden ab 1. September 2025 nur mehr direkt vom Werk versendet.
Wir danken für Ihr Verständnis.
TAUERNGOLD GmbH
Hell-Höflinger Walter