Karreekette

Name | Drahtstärke | Breite | ca. Gewicht auf 1 m, 585 GG | ca. Gewicht auf 1 m, Silber | 585 GG | 585 RG | 585 WG | 750 GG | 750 RG | 750 WG | Silber |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karree 25 | 0.25 mm | 0.90 mm | 2.40 g | - | X | X | X | X | X | X | - |
Karree 30 | 0.30 mm | 1.05 mm | 3.30 g | 2.60 g | X | X | X | X | X | X | X |
Karree 35 | 0.35 mm | 1.25 mm | 4.30 g | 3.65 g | X | X | X | X | X | X | X |
Karree 40 | 0.40 mm | 1.40 mm | 6.10 g | 4.60 g | X | X | X | X | X | X | X |
Karree 45 | 0.45 mm | 1.55 mm | 7.30 g | 5.80 g | X | X | X | X | X | X | X |
Karree 50 | 0.50 mm | 1.75 mm | 9.00 g | 7.90 g | X | X | X | X | X | X | X |
Karree 55 | 0.55 mm | 1.90 mm | 12.00 g | 8.10 g | X | X | X | X | X | X | X |
Karree 60 | 0.60 mm | 2.05 mm | 13.50 g | 11.00 g | X | X | X | X | X | X | X |
Karree 80 | 0.80 mm | 2.70 mm | 24.00 g | 18.80 g | X | X | X | X | X | X | X |
Karree 100 | 1.00 mm | 3.45 mm | 37.80 g | 28.50 g | X | X | X | X | X | X | X |
Karree 120 | 1.20 mm | 4.30 mm | 54.00 g | 43.00 g | X | X | X | X | X | X | X |
Karree 150 | 1.50 mm | 5.40 mm | 85.00 g | 68.00 g | X | X | X | X | X | X | X |
Karree 200 | 2.00 mm | 6.70 mm | 141.00 g | 112.00 g | X | X | X | X | X | X | X |
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,
wir möchten Sie darüber in Kenntnis setzen, dass unsere Niederlassung in der Wipplingerstraße 20 in 1010 Wien mit 31. August 2025 geschlossen wird.
Unsere langjährige Mitarbeiterin, Frau Ines Kreuzer, geht in den wohlverdienten Ruhestand.
Wir sind natürlich weiterhin bemüht, Sie bestens zu bedienen. Ihre Lieferungen werden ab 1. September 2025 nur mehr direkt vom Werk versendet.
Wir danken für Ihr Verständnis.
TAUERNGOLD GmbH
Hell-Höflinger Walter