Schildarmbänder

Name | Beschreibung | Drahtstärke | Breite | Kette | 585 GG | 585 WG | Silber |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMI 01 | 21 x 4 mm | 0.30 mm | 1.05 mm | Figaro 30, Figaro 40, Panzer diamantiert 35, Panzer diamantiert 30, Venezianer 30 | X | X | X |
AMI 02 | 25 x 5,8 mm | 0.50 mm | 1.80 mm | Panzer diamantiert 50, S-Panzer 40, Erbs II | X | X | X |
AMI 03 | 32 x 7 mm | 0.80 mm | 2.95 mm | BKD 100, Figaro 80, Figaro 100, Panzer diamantiert 100, Panzer diamantiert 80 | X | X | X |
AMI 04 | 40 x 6 mm | 1.50 mm | 5.00 mm | Figaro 150, Figaro 170, Panzer diamantiert 150, Panzer rund 150 | X | X | X |
AMI 05 | 40 x 12 mm | 3.20 mm | 9.00 mm | Panzer diamantiert 320 | X | X | X |
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,
wir möchten Sie darüber in Kenntnis setzen, dass unsere Niederlassung in der Wipplingerstraße 20 in 1010 Wien mit 31. August 2025 geschlossen wird.
Unsere langjährige Mitarbeiterin, Frau Ines Kreuzer, geht in den wohlverdienten Ruhestand.
Wir sind natürlich weiterhin bemüht, Sie bestens zu bedienen. Ihre Lieferungen werden ab 1. September 2025 nur mehr direkt vom Werk versendet.
Wir danken für Ihr Verständnis.
TAUERNGOLD GmbH
Hell-Höflinger Walter