Schlangenkette

Name | Drahtstärke | Breite | ca. Gewicht auf 1 m, 585 GG | ca. Gewicht auf 1 m, Silber | 585 GG | 585 RG | 585 WG | 750 GG | 750 WG | Silber |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLK 1.0 | - | 1.00 mm | 5.70 g | - | X | X | X | X | X | - |
SLK 1.2 | - | 1.20 mm | 7.60 g | 7.00 g | X | X | X | X | X | X |
SLK 1.4 | - | 1.40 mm | 8.80 g | 7.40 g | X | X | X | X | X | X |
SLK 1.6 | - | 1.60 mm | - | 9.30 g | - | - | - | - | - | X |
SLK 1.9 | - | 1.90 mm | 18.00 g | 14.00 g | X | X | X | X | X | X |
SLK 2.4 | - | 2.40 mm | 26.00 g | 22.00 g | X | - | X | X | X | X |
SLK 3.0 | - | 3.00 mm | 43.00 g | 33.00 g | - | X | - | - | - | X |
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,
wir möchten Sie darüber in Kenntnis setzen, dass unsere Niederlassung in der Wipplingerstraße 20 in 1010 Wien mit 31. August 2025 geschlossen wird.
Unsere langjährige Mitarbeiterin, Frau Ines Kreuzer, geht in den wohlverdienten Ruhestand.
Wir sind natürlich weiterhin bemüht, Sie bestens zu bedienen. Ihre Lieferungen werden ab 1. September 2025 nur mehr direkt vom Werk versendet.
Wir danken für Ihr Verständnis.
TAUERNGOLD GmbH
Hell-Höflinger Walter